Memuat…
Trax (Israel, sekarang global) adalah pioneer CV image recognition untuk retail compliance sejak 2010. Strong di global FMCG brands (Coca-Cola, Unilever, P&G) dengan accuracy 95%+. Tapi pricing premium USD per outlet per audit, standalone platform tanpa ERP Indonesia native, dan charge-back masih manual di sistem ERP klien.
Pilih Trax jika Anda global FMCG manufacturer (bukan distributor) dengan operasi multi-negara, butuh consolidated retail intelligence lintas market, dan sudah punya ERP SAP/Oracle yang siap integrasi.
Tyrex Shelf adalah ERP-native: hasil audit langsung auto-generate AR Invoice + e-Faktur DJP NSFP + GL Posting + P&L principal-segment dalam satu database — tanpa integrasi 3rd party. Untuk distributor FMCG Indonesia mid-size (30–1.000+ outlet), Tyrex Foundation Rp 3,5–5 M/tahun sudah include ERP penuh + Shelf + DMS vs Trax yang standalone + ERP terpisah + integrasi cost.
| Dimensi | Tyrex | Trax Retail |
|---|---|---|
| Native ke ERP | ✓Native · audit → AR Invoice + e-Faktur DJP NSFP + GL Posting dalam satu database | —Standalone CV platform · perlu integrasi API ke ERP klien · maintenance terpisah |
| Charge-back pajak Indonesia | ✓e-Faktur DJP NSFP + e-Meterai PERURI + CSV Coretax · otomatis dari audit data | —Tidak ada · billing generate report saja · invoicing manual di ERP klien |
| Pricing model | ✓Subscription tahunan IDR (Foundation Rp 3,5–5 M · Shelf Enterprise Rp 7–10 M) | —USD per outlet per audit · setup fee terpisah |
| Anti-fraud | ✓6 layer: Geofence Haversine + EXIF Time + GPS + Device Blacklist + Velocity + Pattern Anomaly + hash-chain audit log | —Image recognition validation · less explicit anti-fraud layer untuk distributor model |
| Field Sales DMS | ✓Bundled · territory + beat plan + AI route optimization + komisi accrual real-time | —Tidak ada — perlu integrasi DMS terpisah |
| Planogram tooling | ✓2D Builder drag-and-drop + 3D Viewer in-browser · embed di Principal Portal | —Via partner tools (JDA, Nielsen) · standalone · workflow tidak seamless |
| Custom CV model | ✓Custom CV model training (50–200 seed photos/SKU) di tier Shelf Enterprise | —Pre-trained global SKU library · customisasi via Professional Services (kontrak terpisah) |
| Support | ✓Vendor lokal Indonesia · dampingan 4–8 minggu · Indonesian timezone | —Vendor global · timezone Israel/US · partner lokal untuk implementasi |
| Target market | ✓Distributor FMCG Indonesia 30–1.000+ outlet · multi-principal | —Global FMCG manufacturer · less optimised untuk distributor mid-size Indonesia |
↳ Data dikumpulkan dari halaman publik Trax Retail. Jika ada inakurasi, hubungi kami di [email protected] agar diperbaiki.
Trax: USD pricing per outlet per audit + implementation cost. Estimasi Rp 5–10 M/tahun untuk distributor mid-size + integrasi ERP separate. Tyrex Foundation Rp 3,5–5 M/tahun include ERP penuh + Shelf + DMS.
Pertanyaan paling sering ditanya oleh tim evaluasi yang membandingkan Tyrex dengan Trax Retail.
Tim kami sudah menangani migrasi dari Trax Retail. Hubungi untuk mapping data + onboarding 30 hari pertama tanpa biaya implementer.