Memuat…
Odoo adalah ERP open-source modular yang sangat populer global, dengan 50+ modul dan komunitas developer luas. Posisinya kuat di mid-market yang punya tim IT internal atau budget konsultan. Untuk pasar Indonesia, localization (PSAK, PPh21 TER, e-Faktur DJP) butuh modul community atau partner customize — total cost ownership sering melonjak karena pricing per-app × per-user kumulatif.
Pilih Odoo jika Anda punya internal Odoo developer, butuh open-source untuk self-host atau audit code, atau bisnis multi-negara dengan compliance global yang Odoo sudah support native.
Tyrex menawarkan flat pricing per workspace tanpa per-user × per-modul matrix, pajak Indonesia native sejak hari 1 (PSAK + e-Faktur DJP NSFP + PPh21 TER PMK 168/2023), dan AI native di setiap modul — bukan plugin community dengan quality inconsistent. Untuk distributor FMCG, Shelf Compliance + ERP terintegrasi tidak tersedia di Odoo tanpa integrasi 3rd party besar.
| Dimensi | Tyrex | Odoo |
|---|---|---|
| Pricing model | ✓Flat per workspace (Rp 5.999.000–10.000.000/bln) tanpa per-user × per-modul matrix | —Per-app × per-user kumulatif · biaya menumpuk untuk multi-modul |
| Pajak Indonesia | ✓PSAK + e-Faktur DJP NSFP + e-Meterai PERURI + Coretax · built-in update otomatis | —Modul community (l10n_id) · perlu Odoo Partner Indonesia Rp 50–150 juta |
| Implementasi | ✓Self-service wizard (Business/Pro 30–60 menit) atau 4–8 minggu dampingan (Enterprise) | —Odoo Partner Rp 100–500 jt · 3–6 bulan · custom dev Indonesia-specific |
| AI capabilities | ✓AI bawaan per modul + AI Coworker proaktif · akses database real-time | —AI minimal · plugin community · belum mature 2026 |
| Shelf Compliance | ✓Native CV audit + Planogram + Anti-fraud + Charge-back automation | —Tidak ada — perlu integrasi 3rd party shelf platform |
| Open source vs SaaS | ✓SaaS cloud-only · zero IT capex · update otomatis | —Community Edition gratis (tanpa support) + Enterprise paid + hosting sendiri/Odoo.sh |
| Module quality | ✓40+ modul curated · konsisten UX · single audit log · single AI layer | —Ribuan modul Apps Store · quality inconsistent · integrasi terkadang break antar versi |
| Total cost 30 user/tahun | ✓Rp 120 jt (Pro flat) | —Rp 850 jt–1,4 M + Rp 50–150 jt localization |
| Free trial | ✓Tidak ada — onboarding paid sejak hari pertama | —15 hari trial Enterprise |
↳ Data dikumpulkan dari halaman publik Odoo. Jika ada inakurasi, hubungi kami di [email protected] agar diperbaiki.
Odoo Cloud: $19.10/user/bulan Standard + $30.20/user/bulan Custom. 30 user Pro-equivalent ≈ Rp 850jt–1,4 M/tahun + custom Indonesia tax Rp 50–150 jt. Tyrex Pro flat Rp 120 jt/tahun untuk 30 user, pajak Indonesia included.
Pertanyaan paling sering ditanya oleh tim evaluasi yang membandingkan Tyrex dengan Odoo.
Tim kami sudah menangani migrasi dari Odoo. Hubungi untuk mapping data + onboarding 30 hari pertama tanpa biaya implementer.